Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Concurso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 |
Credenciamento | 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 61 |
Dispensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | 2 | 0 | 287 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pregão | 0 | 0 | 14 | 21 | 4 | 559 | 6 | 0 | 604 |
Pregão Eletrônico | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 25 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 62 | 1 | 0 | 68 |
02/2010 - Pregão
Pregão
28/01/2010
Encerrada - Homologada
Pregão
28/01/2010
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 02/2010
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 28/01/2010
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO ANO 2010
01/2010 - Pregão
Pregão
26/01/2009
Encerrada - Homologada
Pregão
26/01/2009
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 01/2010
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 26/01/2009
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO