Licitações – Secretaria de Saúde e Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 1 2 0 4 0 0 7
Convite 0 0 4 2 0 19 0 0 25
Credenciamento 40 0 2 1 0 14 2 0 59
Dispensa 0 0 1 0 0 280 2 0 283
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 28 0 0 28
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Pregão 0 0 14 21 4 559 6 0 604
Pregão Eletrônico 0 2 0 0 0 4 0 0 6
Tomada de Preços 0 0 3 2 0 62 1 0 68

Nenhum Post Encontrado